BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ (Ngày hiệu lực 07-6-2019)

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn | ||||
BẢNG Giá bán ngoại trú (giá hiện hành) | Ngày hiệu lực 7/6/2019 | |||
STT | Mã | Tên dược | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | ACTT3 | ACTAPULGITE, 3g,Gói (,Pháp) | Gói | 3,800 |
2 | ACYT1 | ACYCLOVIR STADA 800mg, 800mg,Viên (STADA,) | Viên | 4,200 |
3 | AIRT1 | AIR – X , 80 mg,Viên (,Thái lan) | Viên | 1,200 |
4 | ALLT1 | ALLOPURINOL 300mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 800 |
5 | ALP6 | ALPHA CHOAY 4.2mg H/30V,Viên (SANOFI,Việt nam) | Viên | 2,200 |
6 | AMMT | AMLOR 5mg (PHÁP),Viên (PFIZER,Pháp) | Viên | 8,900 |
7 | ARCT2 | ARCOXIA 60mg, 60 mg,Viên (MSD,Spain) | Viên | 15,200 |
8 | ASPT | ASPIRIN 81mg , 81 mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 300 |
9 | AUG1 | AUGMENTIL 625mg H/14V, 500mg+125mg,Viên (GLAXOSMITHKLINE,Anh) | Viên | 13,800 |
10 | AUG7 | AUGMENTIN 1g , 875mg+125mg,Viên (GLAXOSMITHKLINE,Anh) | Viên | 22,900 |
11 | BEOT1 | BEPROSALIC Ointment, 15g,Tube (HOE PHARMACEUTICALS Sdn.Bhd,Malaisia) | Tube | 53,000 |
12 | BETT2 | BETALOC 50mg , 50 mg,Viên (ASTRAZENECA,Philippines) | Viên | 3,000 |
13 | BETT1 | BETASERC 16mg , 16 mg,Viên (,Hà lan) | Viên | 3,900 |
14 | BECT1 | BETELLA ( Dung dịch vệ sinh PN) C/200ML,Chai (FUSI,Việt nam) | Chai | 168,000 |
15 | BIOT4 | BIOFLORA 200mg, 200mg,Viên (BIOCODEX,Pháp) | Viên | 12,700 |
16 | BIST1 | BISOLVON 8mg, 8 mg,Viên (BOEHRINGER,Germany) | Viên | 2,200 |
17 | CADT2 | CALCI- D , 300mg + 60IU,Viên (MEKOPHAR,Việt nam) | Viên | 400 |
18 | CACT2 | CALCIUM CORBIERE 10ml, 10 ml,Ống (SANOFI,) | Ống | 5,200 |
19 | CACT1 | CALCIUM CORBIERE, 5 ml,Ống (SANOFI,Việt nam) | Ống | 4,200 |
20 | CAST2 | CALCIUM SANDOZ 500mg (calcium carbonate +calcium lactate gluconate), 500mg,Viên (,Pháp) | Viên | 4,300 |
21 | CELT4 | CELEBREX 200mg , 200 mg,Viên (PFIZER,USA) | Viên | 13,100 |
22 | CELT5 | CELECOXIB 200mg , 200mg,Viên (DOMESCO,Việt nam) | Viên | 2,000 |
23 | CETT1 | CETAPHIL 125ML, 125ml,Chai (,Canada) | Chai | 109,500 |
24 | CETT2 | CETAPHIL 500ML,Chai (,) | Chai | 252,500 |
25 | CLA3 | CLARITYNE 10mg H/ 10V, 10 mg,Viên (SCHERING,Bỉ) | Viên | 8,200 |
26 | CLOT2 | CLOPISTAD 75mg, 75mg,Viên (STADA,Việt nam) | Viên | 9,900 |
27 | COST | COLESTRIM SUPRA , 145mg,Viên (MEGA,Úc) | Viên | 10,500 |
28 | CONT1 | CONCOR 2.5mg , 2.5 mg,Viên (MERCK,Germany) | Viên | 3,500 |
29 | CONT2 | CONCOR 5 mg , 5 mg,Viên (MERCK,Germany) | Viên | 4,800 |
30 | COVT | COVERAM 10/10mg, 10/ 10 mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 11,100 |
31 | COVT1 | COVERAM 5/10mg, 5/ 10 mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 7,600 |
32 | COVT2 | COVERAM 5/5mg , 5/ 5 mg,Viên (SERVIER,Ireland) | Viên | 7,600 |
33 | COPT | COVERSYL 5mg , 5mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 6,200 |
34 | COZT | COZAAR 50mg, 50mg,Viên (,Anh) | Viên | 9,200 |
35 | COXT | COZAAR XQ 5/50mg, 5/ 50 mg,Viên (,Korea) | Viên | 11,500 |
36 | CRRT | CRESTOR 10mg , 10 mg,Viên (,Sweden) | Viên | 17,800 |
37 | CRET1 | CRESTOR 20 mg, 20mg,Viên (ASTRAZENECA,Sweden) | Viên | 25,400 |
38 | CRET2 | CRESTOR 5mg, 5 mg,Viên (ASTRAZENECA,Sweden) | Viên | 12,100 |
39 | DAFT | DAFLON 500mg , 500mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 3,700 |
40 | DAIT | DAIGAKU 15ml, 15 ml,Lọ (,Nhật) | Lọ | 40,600 |
41 | DEBT | DEBRIDAT 100mg, 100 mg,Viên (PFIZER,Germany) | Viên | 3,300 |
42 | DEST | DECOLGEN Siro, 60ml,Lọ (UNITED,Việt nam) | Lọ | 18,300 |
43 | DECT | DECONTRACTYL 250mg , 250 mg,Viên (SANOFI,Việt nam) | Viên | 1,100 |
44 | DEPT2 | DEPAKINE, 200mg,Viên (SANOFI,Spain) | Viên | 2,900 |
45 | DEPT1 | DEPO-MEDROL 40mg , 40 mg,Lọ (,) | Lọ | 37,100 |
46 | DEXT4 | DEXILANT 60mg, 60 mg,Viên (,Nhật) | Viên | 25,700 |
47 | DIMT | DIAMICRON MR 30mg , 30mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 3,300 |
48 | DIMT2 | DIAMICRON MR 60mg, 60 mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 6,000 |
49 | DIAT1 | DIANE 35 ,Viên (SCHERING,Indonesia) | Viên | 6,200 |
50 | DIOT | DIOVAN 80mg, 80 mg,Viên (NOVATIS,Switzerland) | Viên | 14,800 |
51 | DOST1 | DOBUTANE SPRAY 60ml, 0.1%w/w,Lọ (UNISON,Thái lan) | Lọ | 183,800 |
52 | DOMT | DOMITAZOL,Viên (DOMESCO,Việt nam) | Viên | 1,500 |
53 | DOMT1 | DOMPERIDON STADA 10mg, 10mg,Viên (STADA,Việt nam) | Viên | 400 |
54 | DONT | DONOVA, 50mg,Viên (DOMESCO,Việt nam) | Viên | 3,900 |
55 | DORT3 | DOROGYNE, 750.000IU+125MG,Viên (DOMESCO,Việt nam) | Viên | 1,900 |
56 | DOXT | DOXYCYCLINE, 100 mg,Viên (MEKOPHAR,Việt nam) | Viên | 400 |
57 | DUPT1 | DUPHALAC, 10 g,Gói (SOLVAY,Hà lan) | Gói | 6,300 |
58 | EFF12 | EFFERALGAN 500mg H/16V, 500 mg,Viên (,Pháp) | Viên | 3,100 |
59 | eftT | EFTICOL 0.9% 10ml , 0.9%,Lọ (,Việt nam) | Lọ | 3,500 |
60 | ELUT | ELUDRIL, 90ml,Lọ (,Pháp) | Lọ | 85,600 |
61 | ENAT | ENAT 400, 400mg,Viên (,Thái lan) | Viên | 3,300 |
62 | ENCT | ENERVON C 500mg, 500 mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 2,000 |
63 | ENTT | ENTEROGERMINA,Ống (SANOFI,Italy) | Ống | 6,900 |
64 | ESPT | ESPUMISAN 40mg , 40mg,Viên (,Germany) | Viên | 1,000 |
65 | ESFT | ESSENTIALE FORTE 300mg, 300mg,Viên (SANOFI,Pháp) | Viên | 4,100 |
66 | EUMT | EUMOVATE , 5g,Tube (GLAXOSMITHKLINE,) | Tube | 23,100 |
67 | EXFT | EXFORGE 10/160 , 10/160mg,Viên (NOVATIS,Switzerland) | Viên | 23,400 |
68 | EXFT1 | EXFORGE 5/80 , 5/80 mg,Viên (NOVATIS,Switzerland) | Viên | 17,900 |
69 | FarT1 | FARNISONE 5 mg, 5 mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 500 |
70 | FART | FARZINCOL, 10 mg,Viên (PHARMEDIC,Việt nam) | Viên | 1,100 |
71 | FEXT1 | FEXOSTAD 180mg , 180 mg,Viên (STADA,Việt nam) | Viên | 3,600 |
72 | FLAT | FLAGYL , 250mg,Viên (,Pháp) | Viên | 600 |
73 | FLET | FLEET ENEMA 133ml , 133 ml,Chai (,USA) | Chai | 63,500 |
74 | FLUT2 | FLUMETHOLON 0.1% , 0.1%,Lọ (,Nhật) | Lọ | 33,100 |
75 | FONT | FONCITRIL 4000, 4000,Gói (S.E.R.P,Monaco) | Gói | 17,400 |
76 | FOPT1 | FORLAX 10g , 10g,Gói (,) | Gói | 5,200 |
77 | FORT5 | FORTRANS,Gói (,Pháp) | Gói | 40,100 |
78 | FORT7 | FORXIGA , 10mg,Viên (ASTRAZENECA,USA) | Viên | 26,000 |
79 | FUCT1 | FUCICORT, 15 g,Tube (,) | Tube | 98,000 |
80 | FUCT2 | FUCIDIN Cream , 15g,Tube (,Ireland) | Tube | 77,000 |
81 | FURT7 | FUROSEMIDE, 40mg,Viên (STADA,Việt nam) | Viên | 400 |
82 | GaTV11 | GẠC TIỆT TRÙNG 5×6.5cmx 12lớp,Miếng (,) | Miếng | 1,000 |
83 | GAST | GASTROPULGITE ,Gói (,Pháp) | Gói | 3,500 |
84 | GAVT | GAVISCON 10ml, 10ml,Gói (,) | Gói | 5,800 |
85 | GECT | GENTRISONE CREAM ,Tube (,Korea) | Tube | 17,600 |
86 | GLUT3 | GLUCOPHAGE 500mg , 500mg,Viên (MERCK,Pháp) | Viên | 1,900 |
87 | GLUT6 | GLUCOPHAGE 1000 mg, 1000mg,Viên (MERCK,Pháp) | Viên | 4,500 |
88 | GLUT5 | GLUCOPHAGE 850 mg , 850mg,Viên (MERCK,Pháp) | Viên | 4,100 |
89 | GLUA | GLUCOSE , 5% – 500 ml,Chai (,Việt nam) | Chai | 9,700 |
90 | HAFT | HAFIXIM 100MG, 100mg,Gói (,Việt nam) | Gói | 5,600 |
91 | HAMT | HAMERON 5ml, 5ml,Lọ (,Korea) | Lọ | 43,900 |
92 | HAIT | HAPACOL 150mg , 150 mg,Gói (,Việt nam) | Gói | 1,900 |
93 | HAPT8 | HAPACOL 250mg , 250 mg,Gói (,Việt nam) | Gói | 2,500 |
94 | HAPT3 | HAPACOL 325mg (Paracetamol), 325 mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 300 |
95 | HAPT9 | HAPACOL 80MG, 80 mg,Gói (,Việt nam) | Gói | 1,400 |
96 | HIRT | HIRUSCAR, 5g,Tube (,Switzerland) | Tube | 112,700 |
97 | HOGT | HOMTAMINE GINSENG,Viên (,Korea) | Viên | 2,000 |
98 | IDAT | IDARAC 200mg , 200 mg,Viên (AVENTIS,Pháp) | Viên | 3,700 |
99 | IMDT | IMDUR 30mg, 30 mg,Viên (ASTRAZENECA,Sweden) | Viên | 4,100 |
100 | JANT1 | JANUMET 50/850 , 50/850mg,Viên (MSD,Hà lan) | Viên | 11,700 |
101 | JANT2 | JANUMET 50/1000 , 50/ 1000 mg,Viên (MSD,Hà lan) | Viên | 11,700 |
102 | JANT3 | JANUMET 50/500 , 50/ 500 mg,Viên (MSD,Hà lan) | Viên | 11,700 |
103 | JART | JARDIANCE 10mg, 10mg,Viên (BOEHRINGER,Germany) | Viên | 24,700 |
104 | JART1 | JARDIANCE 25mg, 25mg,Viên (BOEHRINGER,Germany) | Viên | 28,400 |
105 | KAGT | KAMISTAD gel,Tube (,Việt nam) | Tube | 25,100 |
106 | KAUT | KARY UNI 0.005%, 0.005%,Lọ (,Nhật) | Lọ | 32,400 |
107 | KAST | KASIOD, 210mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 800 |
108 | KITT | KIM TIỀN THẢO (c/100v), 120mg,Chai (OPC,Việt nam) | Chai | 54,300 |
109 | KLAT2 | KLAMENTIN 1g H/14V, 875mg+125mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 11,400 |
110 | KLET | KLENZIT-C 15g, 15 g,Tube (,India) | Tube | 130,500 |
111 | LAPT | LACTOMIN PLUS ,Gói (,Korea) | Gói | 6,700 |
112 | LAMT1 | LAMISIL , 5 g,Tube (NOVATIS,Thái lan) | Tube | 38,200 |
113 | L-CT | L-CYSTINE 500mg, 500mg,Viên (DOMESCO,Việt nam) | Viên | 2,400 |
114 | LEVT2 | LEVOFLOXACIN STADA 500mg, 500mg,Viên (STADA,Việt nam) | Viên | 3,100 |
115 | LEVT1 | LEVOTHYROX 100 mcg , 100 mcg,Viên (MERCK,Pháp) | Viên | 3,200 |
116 | LETT | LEVOTHYROX 50mcg, 50mcg,Viên (MERCK,Pháp) | Viên | 1,700 |
117 | LICT | LINH CHI (OPC) VNA, 1500mg,Viên (OPC,Việt nam) | Viên | 3,000 |
118 | LIPT | LIPANTHYL 200mg , 200 mg,Viên (FOURNIER,Pháp) | Viên | 8,400 |
119 | LIST1 | LIPANTHYL SUPRA 160mg , 160 mg,Viên (FOURNIER,Pháp) | Viên | 11,100 |
120 | LIPT6 | LIPITOR 10mg , 10mg,Viên (PFIZER,Germany) | Viên | 18,300 |
121 | LIPT7 | LIPITOR 20mg , 20mg,Viên (PFIZER,Germany) | Viên | 26,000 |
122 | MABT | MAGNE B6 CORBIERE ,Viên (SANOFI,Việt nam) | Viên | 1,900 |
123 | MaBT2 | Magne B6 Corbiete (ỐNG 10ML), 10ml,Ống (SANOFI,Việt nam) | Ống | 3,500 |
124 | MART | MARVELON ,Viên (ORGANON,) | Viên | 3,400 |
125 | MAXT1 | MAXITROL DROPS, 5ml,Lọ (ALCON,Bỉ) | Lọ | 41,800 |
126 | MAOT | MAXITROL OINTMENT, 3.5g,Tube (ALCON,Bỉ) | Tube | 51,300 |
127 | MEDT4 | MEDROL 16mg , 16 mg,Viên (,Italy) | Viên | 5,200 |
128 | MEST | MESECA,Chai (,Việt nam) | Chai | 102,700 |
129 | METT4 | METEOSPASMYL, 60+ 300 mg,Viên (,Pháp) | Viên | 4,200 |
130 | METT3 | METHYCOBAL 500mcg , 500mcg,Viên (,Nhật) | Viên | 4,200 |
131 | MEDT8 | METROGYL DENTA, 10g,Tube (,India) | Tube | 38,500 |
132 | MICT2 | MICARDIS 80mg , 80mg,Viên (,) | Viên | 16,400 |
133 | MICT | MICARDIS 40mg , 40 mg,Viên (BOEHRINGER,Germany) | Viên | 11,800 |
134 | MIPT | MICARDIS PLUS, 40 mg,Viên (BOEHRINGER,Germany) | Viên | 11,300 |
135 | MILT2 | MILIAN 20ml , 20 ml,Chai (OPC,Việt nam) | Chai | 11,300 |
136 | MIMT | MIMOSA,Viên (OPC,Việt nam) | Viên | 1,600 |
137 | MINT | MINOXIDIL 2%- 60ml, 2%- 60 ml,Chai (,Pháp) | Chai | 514,500 |
138 | MOTT | MOTILIUM – M 10mg VĨ/10V, 10 mg,Viên (,Thái lan) | Viên | 2,000 |
139 | MOST1 | MOTILIUM SIRO 60mL , 1mg/1ml,Chai (,Thái lan) | Chai | 45,800 |
140 | NABT | NABIFAR, 5g, 5 g,Gói (,Việt nam) | Gói | 1,000 |
141 | NAUT | NAUTAMINE 90mg (Diphenhydramine), 90 mg,Viên (SANOFI,Việt nam) | Viên | 2,600 |
142 | NEPT | NEO PENOTRAN , 500mg+100mg,Viên (,Turkey) | Viên | 11,500 |
143 | NETT | NEO TERGYNAN, 500mg+65 000UI+100 000UI,Viên (,Pháp) | Viên | 13,300 |
144 | NEUT1 | NEURONTIN 300mg, 300mg,Viên (,Germany) | Viên | 12,400 |
145 | NEXT3 | NEXIUM 10mg (GÓI TRẺ EM), 10mg,Gói (ASTRAZENECA,Anh) | Gói | 24,600 |
146 | NEMT | NEXIUM MUPS 40mg , 40mg,Viên (,) | Viên | 27,200 |
147 | OFST | OFLOVID DROPS , 0.3%, 5ml,Lọ (SANTEN,USA) | Lọ | 63,900 |
148 | OMET2 | OMEGA – 3 , 1000mg,Viên (,USA) | Viên | 1,200 |
149 | OMET1 | OMEPRAZOL 20mg, 20 mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 1,000 |
150 | OXGT | OXY GIÀ,Chai (,Việt nam) | Chai | 1,500 |
151 | OZTT | OZTIS, 750mg+250mg,Viên (BRIDGE HEALTHCARE,Úc) | Viên | 6,600 |
152 | PAN181 | PANADOL 500mg VĨ 12V, 500 mg,Viên (GLAXOSMITHKLINE,Việt nam) | Viên | 1,000 |
153 | PAET | PANADOL EXTRA 500mg , 500mg+65mg,Viên (GLAXOSMITHKLINE,Việt nam) | Viên | 1,200 |
154 | PANT3 | PANTOLOC 40mg, 40mg,Viên (,Germany) | Viên | 21,800 |
155 | PART | PARIET 20 mg, 20mg,Viên (,Nhật) | Viên | 24,200 |
156 | PEST | PECTOL siro, 90ml,Lọ (,Việt nam) | Lọ | 14,500 |
157 | KIDT | PHARMATON KIDDI, 100 ml,Chai (BOEHRINGER,Switzerland) | Chai | 118,700 |
158 | PHOT | PHOSPHALUGEL ,Gói (,Pháp) | Gói | 3,800 |
159 | PHAT | PHYSIOGEL AI Cream, 50ml,Tube (,Thái lan) | Tube | 369,600 |
160 | PHCT1 | PHYSIOGEL CLEASER ( rửa ), 150ml,Chai (LD PHILIPIN – VN,Philippines) | Chai | 148,700 |
161 | PIZT | PIZAR 3mg, 3mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 38,500 |
162 | PIZT1 | PIZAR 6mg, 6mg,Viên (,Việt nam) | Viên | 77,000 |
163 | POST1 | POSOD 10ml , 10 ml,Lọ (,Korea) | Lọ | 34,200 |
164 | POVT5 | POVIDINE 10%- 90ML, 90ml,Lọ (,) | Lọ | 19,300 |
165 | POVT1 | POVIDINE 10%, 20ml , 20 ml,Chai (,Việt nam) | Chai | 8,500 |
166 | PRAT | PRAXILENE 200mg , 200mg,Viên (,Pháp) | Viên | 5,400 |
167 | PROT3 | PROCORALAN 5mg, 5 mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 12,700 |
168 | PROT6 | PROCORALAN 7.5 mg , 7.5mg,Viên (SERVIER,Pháp) | Viên | 12,700 |
169 | PROT9 | PROMTO 20mg , 20mg,Viên (GETZ,Pakistan) | Viên | 9,300 |
170 | PROT17 | PROSPAN 100ML- SIRO, 100 ml,Chai (,Germany) | Chai | 75,100 |
171 | RETT | REFRESH TEARS 15ml, 15ml,Lọ (ALLERGAN,USA) | Lọ | 70,500 |
172 | ROWT | ROWATINEX,Viên (,Ireland) | Viên | 4,400 |
173 | RUCT | RUTIN C ,Viên (,Việt nam) | Viên | 300 |
174 | safT1 | SAFORELLE SOOTHING CREAM ( BÔI PK ) 50ml, 50ml,Tube (,Pháp) | Tube | 178,500 |
175 | SAGT2 | SAFORELLE BEBE GEL LAVANT DOUSE (TẮM ) 250ML, 250ml,Chai (,Pháp) | Chai | 169,600 |
176 | SABT1 | SAFORELLE BEBE LAIT CREAM APAISANT LOTION ( KEM BÔI) 125ML, 125ml,Chai (,) | Chai | 181,900 |
177 | SAFT | SAFORELLE GENTLE CLEANSING CARE 250ML (RỬA PHỤ KHOA), 250ml,Chai (,Pháp) | Chai | 180,100 |
178 | SAGT4 | SAFORLLE GENTLE CLEANSING CARE 100ML (RỬA PHỤ KHOA),Chai (,Pháp) | Chai | 109,100 |
179 | SAOT | SANLEIN Solution 0.1%, 5ml, 0.1%,Lọ (SANTEN,Nhật) | Lọ | 66,500 |
180 | SAST1 | SANLEIN Solution 0.3%, 5ml, 0.3%,Lọ (SANTEN,Nhật) | Lọ | 132,300 |
181 | SILT | SILYBEAN,Viên (,Korea) | Viên | 4,000 |
182 | SMAT | SMART – AIR 10, 10mg,Viên (ABBOTT,) | Viên | 7,000 |
183 | SMET1 | SMECTA ,Gói (,Pháp) | Gói | 4,100 |
184 | SORT | SORBITOL , 5g,Gói (SANOFI,Việt nam) | Gói | 2,400 |
185 | SPCT | SPORAL 100mg, 100mg,Viên (,Thái lan) | Viên | 21,700 |
186 | STAT4 | STADPIZIDE 50, 50mg,Viên (STADA,Việt nam) | Viên | 500 |
187 | STST | STEROGYL siro,Chai (PHARMATECH,Pháp) | Chai | 128,000 |
188 | STU4 | STUGERON 25mg , 25 mg,Viên (,Thái lan) | Viên | 800 |
189 | SUBT | SU BẠC 25g, 25 g,Tube (,Việt nam) | Tube | 177,900 |
190 | TACT | TACROZ 0.03% – 10g, 0.03%,Tube (,India) | Tube | 264,800 |
191 | TAFT | Tacroz FORTE 0.1% – 10g, 0.1%,Tube (,India) | Tube | 370,800 |
192 | TAUT1 | TAURINE 500mg, 500 mg,Viên (,) | Viên | 5,700 |
193 | TEBT | TEBURAP 120MG, 120MG,Viên (,Korea) | Viên | 6,700 |
194 | THTT | THYROZOL 5mg, 5mg,Viên (MERCK,Germany) | Viên | 1,400 |
195 | TOBT1 | TOBRADEX DROP , 5ml,Lọ (ALCON,Bỉ) | Lọ | 47,000 |
196 | TOBT | TOBREX DROP 0.3% , 5ml,Lọ (ALCON,Bỉ) | Lọ | 41,800 |
197 | TRAT5 | TRANSAMIN 500mg , 500mg,Viên (,) | Viên | 5,000 |
198 | TRYT | TRYMO 120mg, 120mg,Viên (,India) | Viên | 2,700 |
199 | URST | URSOBIL 300mg, 300 mg,Viên (,Italy) | Viên | 18,200 |
200 | VART | VAROGEL ,Gói (,Korea) | Gói | 3,900 |
201 | VIAT4 | VIARTRIL-S 1500mg, 1500 mg,Gói (,Italy) | Gói | 15,700 |
202 | VIAT3 | VITAMIN A 5000UI (MEKOPHA), 5000UI,Viên (MEKOPHAR,Việt nam) | Viên | 500 |
203 | VIAT6 | VITAMIN A,D (OPC),Viên (OPC,Việt nam) | Viên | 500 |
204 | VIPT3 | VITAMIN PP 500mg, 500mg,Viên (MEKOPHAR,Việt nam) | Viên | 400 |
205 | XIST1 | XISAT (viêm mũi), 70ml,Chai (,Việt nam) | Chai | 30,800 |
206 | XIST | XISAT, NGƯỜI LỚN, 70ml,Chai (,Việt nam) | Chai | 26,200 |
207 | XIPT | XYPENAT (nước biển sâu ưu trương), 75 ml,Chai (,Việt nam) | Chai | 36,300 |
208 | ZYRT | ZYRTEC 10mg, 10 mg,Viên (GLAXOSMITHKLINE,) | Viên | 8,200 |
STT | Tên dịch vụ | Đơn giá |
---|---|---|
1 | Đặt hẹn lựa chọn Bác sĩ và Giờ Khám bệnh | Không thu phí |
2 | Khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng | 400,000 |
3 | Tái khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng | 330,000 |
4 | Khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng (Chuyên gia) | 500,000 |
5 | Tái khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng (Chuyên gia) | 430,000 |
6 | Khám Tim mạch | 400,000 |
7 | Tái khám Tim mạch | 350,000 |
8 | Khám Sản Phụ khoa | 400,000 |
9 | Tái khám Sản Phụ khoa | 350,000 |
10 | Khám Tiêu hóa - Gan mật | 350,000 |
11 | Tái Khám Tiêu hóa - Gan mật | 300,000 |
12 | Khám Nhi Khoa | 400,000 |
13 | Tái Khám Nhi Khoa | 350,000 |
14 | Khám Tổng quát - Nội tiết | 350,000 |
15 | Tái Khám Tổng quát - Nội tiết | 300,000 |
16 | Khám Da liễu - Điều trị Laser | 350,000 |
17 | Tái Khám Da liễu - Điều trị Laser | 300,000 |
18 | Khám Chuyên khoa Mắt | 350,000 |
19 | Tái Khám Chuyên khoa Mắt | 300,000 |
20 | Tư vấn Nha Khoa | 200,000 |
1 | Nội soi NBI (Đã Khám) | 450,000 |
2 | Nội soi NBI (Không Khám) | 550,000 |
3 | Nội soi NBI (Trọn Gói) | 750,000 |
4 | Nội soi Hoạt nghiệm Dây thanh - Laryngeal Stroboscopy | 750,000 |
1 | Siêu âm Đàn hồi Gan Định lượng (Siemens Juniper) | 600,000 |
1 | Đo Đa ký giấc ngủ - Polysomnography (bao gồm chi phí phòng 1 đêm) | 3,500,000 |
1 | Rửa xoang và Khí dung | 150,000 |
2 | Gói Rửa Xoang và Khí Dung (5 lần) | 670,000 |
3 | Gói Rửa Xoang và Khí Dung (7 lần) | 850,000 |
1 | Đo thính lực | 250,000 |
2 | Chức năng thông khí vòi nhĩ | 250,000 |
3 | Phản xạ cơ bàn đạp | 150,000 |
1 | Sọ thẳng (Skull) / nghiêng (VA) | 240,000 |
2 | Cột sống cổ thẳng nghiêng | 180,000 |
3 | CT-Scanner Xoắn ốc Mũi Xoang | 1,500,000 |
4 | CT-Scanner Xoắn ốc Vùng bụng | 1,800,000 |
1 | Nhóm máu ABO và Rh | 120,000 |
2 | Glucose | 45,000 |
3 | Urea | 45,000 |
4 | Creatinine | 45,000 |
5 | Bộ mỡ | 180,000 |
1 | Đo điện tim (ECG) | 150,000 |
2 | Đo chức năng Hô hấp | 300,000 |
3 | Đo Khí áp mũi (Siêu âm mũi) | 300,000 |
4 | Đo loãng xương | 200,000 |
5 | Siêu âm màu Tổng quát | 400,000 |
6 | Siêu âm Tim Doppler màu | 500,000 |
7 | Siêu âm Thai Doppler màu | 400,000 |
*Giá trên có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Khi cần được tư vấn về điều trị, chăm sóc, xin vui lòng email đến địa chỉ: cskh@taimuihongsg.com để bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hướng dẫn bạn tận tình hoặc:
Đến với Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn, bạn được khám, điều trị, theo dõi, chăm sóc và tư vấn, hướng dẫn tận tâm các bệnh về Nội – Ngoại khoa Tổng quát, Nhi Khoa, Tim mạch, Tiêu hóa – Gan mật, Sản Phụ khoa, Mắt, Tai mũi họng, Nha khoa và Thẩm mỹ chăm sóc da, với chất lượng quốc tế theo tiêu chí: