BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ (Ngày hiệu lực 01-11-2018)
STT | Tên dịch vụ | Đơn giá |
---|---|---|
Khám bệnh: | ||
1 | Đặt hẹn lựa chọn Bác sĩ và Giờ Khám bệnh | Không thu phí |
2 | Khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng | 300,000 |
3 | Tái khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng | 250,000 |
4 | Khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng (Chuyên gia) | 400,000 |
5 | Tái khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng (Chuyên gia) | 350,000 |
6 | Khám Tim mạch | 350,000 |
7 | Tái khám Tim mạch | 300,000 |
8 | Khám Sản Phụ khoa | 350,000 |
9 | Tái khám Sản Phụ khoa | 300,000 |
10 | Khám Tiêu hóa - Gan mật | 300,000 |
11 | Tái Khám Tiêu hóa - Gan mật | 250,000 |
12 | Khám Nhi Khoa | 300,000 |
13 | Tái Khám Nhi Khoa | 250,000 |
14 | Khám Tổng quát - Nội tiết | 300,000 |
15 | Tái Khám Tổng quát - Nội tiết | 250,000 |
16 | Khám Da liễu - Điều trị Laser | 300,000 |
17 | Tái Khám Da liễu - Điều trị Laser | 250,000 |
18 | Khám Chuyên khoa Mắt | 300,000 |
19 | Tái Khám Chuyên khoa Mắt | 250,000 |
20 | Tư vấn Nha Khoa | Miễn phí |
Tầm soát Ung thư Vòm họng, Thực quản, Dạ dày, Trực tràng | ||
1 | Nội soi NBI - Narrow Band Imaging (chưa bao gồm dịch vụ Khám bệnh) | 420,000 |
Tầm soát Bệnh lý Dây thanh | ||
1 | Nội soi Hoạt nghiệm Dây thanh - Laryngeal Stroboscopy | 500,000 |
Chẩn đoán Ngủ ngáy – Ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea) | ||
1 | Đo Đa ký giấc ngủ - Polysomnography (bao gồm chi phí phòng 1 đêm) | 3,000,000 |
Thủ Thuật Tai Mũi Họng | ||
1 | Rửa xoang và Khí dung | 100,000 |
2 | Gói Rửa Xoang và Khí Dung (5 lần) | 450,000 |
3 | Gói Rửa Xoang và Khí Dung (7 lần) | 630,000 |
Thính Học | ||
1 | Đo thính lực | 200,000 |
2 | Chức năng thông khí vòi nhĩ | 200,000 |
3 | Phản xạ cơ bàn đạp | 100,000 |
X – Quang và CT – Scanner | ||
1 | Sọ thẳng (Skull) / nghiêng (VA) | 200,000 |
2 | Cột sống cổ thẳng nghiêng | 150,000 |
3 | CT-Scanner Xoắn ốc Mũi Xoang | 1,200,000 |
4 | CT-Scanner Xoắn ốc Vùng bụng | 1,500,000 |
Xét Nghiệm | ||
1 | Nhóm máu ABO và Rh | 100,000 |
2 | Glucose | 40,000 |
3 | Urea | 40,000 |
4 | Creatinine | 40,000 |
5 | Bộ mỡ | 160,000 |
Đo Điện tim – Siêu âm | ||
1 | Đo điện tim (ECG) | 100,000 |
2 | Đo chức năng Hô hấp | 200,000 |
3 | Đo Khí áp mũi (Siêu âm mũi) | 200,000 |
4 | Đo loãng xương | 150,000 |
5 | Siêu âm màu Tổng quát | 300,000 |
6 | Siêu âm Tim Doppler màu | 400,000 |
7 | Siêu âm Thai Doppler màu | 300,000 |
*Giá trên có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Khi cần được tư vấn về điều trị, chăm sóc, xin vui lòng email đến địa chỉ: cskh@taimuihongsg.com để bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hướng dẫn bạn tận tình hoặc:
Đến với Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn, bạn được khám, điều trị, theo dõi, chăm sóc và tư vấn, hướng dẫn tận tâm các bệnh về Nội – Ngoại khoa Tổng quát, Nhi Khoa, Tim mạch, Tiêu hóa – Gan mật, Sản Phụ khoa, Mắt, Tai mũi họng, Nha khoa và Thẩm mỹ chăm sóc da, với chất lượng quốc tế theo tiêu chí: