Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo chất lượng và tối ưu chi phí cho Khách hàng và Doanh nghiệp. Các gói dịch vụ và chi phí dịch vụ có thể được chỉnh sửa nhằm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của các đối tượng Khách hàng.
STT | Tên dịch vụ | Đơn giá |
---|---|---|
1 | Đặt hẹn lựa chọn Bác sĩ và Giờ Khám bệnh | Không thu phí |
2 | Khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng | 400,000 |
3 | Tái khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng | 330,000 |
4 | Khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng (Chuyên gia) | 500,000 |
5 | Tái khám và Nội soi Tai - Mũi - Họng (Chuyên gia) | 430,000 |
6 | Khám Tim mạch | 400,000 |
7 | Tái khám Tim mạch | 350,000 |
8 | Khám Sản Phụ khoa | 400,000 |
9 | Tái khám Sản Phụ khoa | 350,000 |
10 | Khám Tiêu hóa - Gan mật | 350,000 |
11 | Tái Khám Tiêu hóa - Gan mật | 300,000 |
12 | Khám Nhi Khoa | 400,000 |
13 | Tái Khám Nhi Khoa | 350,000 |
14 | Khám Tổng quát - Nội tiết | 350,000 |
15 | Tái Khám Tổng quát - Nội tiết | 300,000 |
16 | Khám Da liễu - Điều trị Laser | 350,000 |
17 | Tái Khám Da liễu - Điều trị Laser | 300,000 |
18 | Khám Chuyên khoa Mắt | 350,000 |
19 | Tái Khám Chuyên khoa Mắt | 300,000 |
20 | Tư vấn Nha Khoa | 200,000 |
1 | Nội soi NBI (Đã Khám) | 450,000 |
2 | Nội soi NBI (Không Khám) | 550,000 |
1 | Siêu âm Đàn hồi Gan Định lượng (Siemens Juniper) | 600,000 |
1 | Đo Đa ký giấc ngủ - Polysomnography (bao gồm chi phí phòng 1 đêm) | 3,500,000 |
1 | Rửa xoang và Khí dung | 150,000 |
2 | Gói Rửa Xoang và Khí Dung (5 lần) | 670,000 |
3 | Gói Rửa Xoang và Khí Dung (7 lần) | 850,000 |
4 | Nội soi Hoạt nghiệm Dây thanh - Laryngeal Stroboscopy | 750,000 |
1 | Đo thính lực | 250,000 |
2 | Chức năng thông khí vòi nhĩ | 250,000 |
3 | Phản xạ cơ bàn đạp | 150,000 |
1 | Sọ thẳng (Skull) / nghiêng (VA) | 240,000 |
2 | Cột sống cổ thẳng nghiêng | 180,000 |
3 | CT-Scanner Xoắn ốc Mũi Xoang | 1,500,000 |
4 | CT-Scanner Xoắn ốc Vùng bụng | 1,800,000 |
1 | Nhóm máu ABO và Rh | 120,000 |
2 | Glucose | 45,000 |
3 | Urea | 45,000 |
4 | Creatinine | 45,000 |
5 | Bộ mỡ | 180,000 |
1 | Đo điện tim (ECG) | 150,000 |
2 | Đo chức năng Hô hấp | 300,000 |
3 | Đo Khí áp mũi (Siêu âm mũi) | 300,000 |
4 | Đo loãng xương | 200,000 |
5 | Siêu âm màu Tổng quát | 400,000 |
6 | Siêu âm Tim Doppler màu | 500,000 |
7 | Siêu âm Thai Doppler màu | 400,000 |
Khi cần được tư vấn về điều trị, chăm sóc, xin vui lòng email đến địa chỉ: cskh@taimuihongsg.com để bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hướng dẫn bạn tận tình hoặc:
Đến với Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn, bạn được khám, điều trị, theo dõi, chăm sóc và tư vấn, hướng dẫn tận tâm các bệnh về Nội – Ngoại khoa Tổng quát, Nhi Khoa, Tim mạch, Tiêu hóa – Gan mật, Sản Phụ khoa, Mắt, Tai mũi họng, Nha khoa và Thẩm mỹ chăm sóc da, với chất lượng quốc tế theo tiêu chí:
Y Đức – Chất Lượng – Thân Thiện
- GIÁ DV BV
- GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ – TAI
- GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ – MŨI – XOANG
- GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ – HỌNG – THANH QUẢN
- GIÁ PHẪU THUẬT DỊCH VỤ – ĐẦU – MẶT CỔ
- GIÁ THUỐC NGOẠI VIỆN
- GIÁ THUỐC NỘI VIỆN
- GIÁ DV BHYT
- BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN
- BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN – QUẬN 7
- GIÁ THUỐC NGOẠI VIỆN – PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ QUẬN 7
- GIÁ BHYT PHÒNG KHÁM Q1