Danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
DANH MỤC KỸ THUẬT BỆNH VIỆN
Danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế đủ điều kiện thực hiện tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kèm theo biên bản thẩm định ngày 26/4/2017 của Hội đồng chuyên môn Kỹ thuật Sở Y tế Tp HCM | ||||||
XV. TAI - MŨI - HỌNG | ||||||
TT 43 | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN | ||||
KỸ THUẬT | ||||||
STT | 1 | 2 | 3 | |||
A | B | C | D | |||
A. TAI - TAI THẦN KINH | ||||||
1 | 20 | Phẫu thuật xương chũm đơn thuần | x | x | ||
2 | 21 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | x | x | ||
3 | 22 | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm | x | x | ||
4 | 23 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên | x | x | ||
5 | 24 | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm cải biên | x | x | ||
6 | 25 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên - chỉnh hình tai giữa | x | x | ||
7 | 26 | Phẫu thuật chỉnh hình hốc mổ tiệt căn xương chũm | x | x | ||
8 | 27 | Mở sào bào | x | x | ||
9 | 28 | Mở sào bào - thượng nhĩ | x | x | ||
10 | 29 | Mở sào bào thượng nhĩ - vá nhĩ | x | x | ||
11 | 30 | Phẫu thuật tạo hình tai giữa | x | x | ||
12 | 31 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con | x | x | ||
13 | 32 | Chỉnh hình tai giữa không tái tạo chuỗi xương con | x | x | ||
14 | 33 | Phẫu thuật mở hòm nhĩ kiểm tra/ lấy dị vật | x | x | x | |
15 | 34 | Vá nhĩ đơn thuần | x | x | x | |
16 | 35 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | x | x | x | |
17 | 36 | Phẫu thuật tạo hình màng nhĩ | x | x | ||
18 | 37 | Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV | x | x | ||
19 | 38 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV | x | x | ||
20 | 39 | Phẫu thuật lấy u thần kinh thính giác đường xuyên mê nhĩ | x | x | ||
21 | 40 | Phẫu thuật cắt bỏ u cuộn cảnh | x | x | ||
22 | 41 | Phẫu thuật tạo hình ống tai ngoài thiểu sản | x | x | ||
23 | 42 | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai ngoài | x | x | ||
24 | 43 | Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài | x | x | ||
25 | 44 | Mở lại hốc mổ giải quyết các biến chứng sau phẫu thuật | x | x | ||
26 | 45 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | x | x | x | |
27 | 46 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | x | x | x | |
28 | 47 | Cắt bỏ vành tai thừa | x | x | x | |
29 | 48 | Đặt ống thông khí màng nhĩ | x | x | x | |
30 | 49 | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ | x | x | x | |
31 | 50 | Chích rạch màng nhĩ | x | x | x | |
32 | 51 | Khâu vết rách vành tai | x | x | x | |
33 | 52 | Bơm hơi vòi nhĩ | x | x | x | |
34 | 53 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | x | x | x | |
35 | 54 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | x | x | x | |
36 | 55 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê | x | x | x | |
37 | 56 | Chọc hút dịch vành tai | x | x | x | x |
38 | 57 | Chích nhọt ống tai ngoài | x | x | x | x |
39 | 58 | Làm thuốc tai | x | x | x | x |
40 | 59 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | x | x | x | x |
B. MŨI-XOANG | ||||||
41 | 72 | Phẫu thuật bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | x | x | ||
42 | 73 | Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | x | x | ||
43 | 74 | Phẫu thuật xoang trán đường ngoài (phẫu thuật Jacques) | x | x | ||
44 | 75 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán | x | x | ||
45 | 76 | Phẫu thuật nạo sàng hàm | x | x | x | |
46 | 77 | Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng | x | x | x | |
47 | 78 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | x | x | x | |
48 | 79 | Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm | x | x | x | |
49 | 80 | Cắt Polyp mũi | x | x | x | |
50 | 81 | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | x | x | x | |
51 | 82 | Phẫu thuật cắt polyp mũi bằng Laser | x | x | ||
52 | 83 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa | x | x | x | |
53 | 84 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm | x | x | ||
54 | 85 | Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu/cắt bỏ u nhày xoang | x | x | x | |
55 | 86 | Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi | x | x | x | |
56 | 87 | Phẫu thuật ung thư sàng hàm | x | x | ||
57 | 88 | Phẫu thuật cắt phần giữa xương hàm trong ung thư sàng hàm | x | x | ||
58 | 89 | Phẫu thuật ung thư sàng hàm phối hợp nội soi | x | x | ||
59 | 90 | Phẫu thuật mở cạnh mũi | x | x | ||
60 | 91 | Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang | x | x | ||
61 | 92 | Phẫu thuật cắt u xơ mạch vòm họng theo đường ngoài | x | x | ||
62 | 93 | Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng | x | x | ||
63 | 94 | Phẫu thuật nội soi cắt u vùng vòm mũi họng | x | x | ||
64 | 95 | Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến yên qua đường mũi | x | x | ||
65 | 96 | Phẫu thuật nội soi cắt u thần kinh khứu giác | x | x | ||
66 | 97 | Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi | x | x | ||
67 | 98 | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi xoang | x | x | x | |
68 | 99 | Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi | x | x | x | |
69 | 100 | Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi bằng Laser | x | x | ||
70 | 101 | Phẫu thuật tịt lỗ mũi sau bẩm sinh | x | x | ||
71 | 102 | Phẫu thuật nội soi cắt vách mũi xoang | x | x | ||
72 | 103 | Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi | x | x | ||
73 | 104 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa | x | x | x | |
74 | 105 | Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới | x | x | x | |
75 | 106 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | x | x | x | |
76 | 107 | Phẫu thuật cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần (Coblator) | x | x | x | |
77 | 108 | Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới bằng Laser | x | x | x | |
78 | 109 | Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới | x | x | x | |
79 | 110 | Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi | x | x | x | |
80 | 111 | Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi | x | x | x | |
81 | 112 | Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn | x | x | x | |
82 | 113 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | x | x | ||
83 | 114 | Phẫu thuật chấn thương xoang trán | x | x | ||
84 | 115 | Khoan xoang trán | x | x | ||
85 | 116 | Phẫu thuật vỡ xoang hàm | x | x | ||
86 | 117 | Phẫu thuật mở xoang hàm | x | x | ||
87 | 118 | Phẫu thuật chấn thương xoang sàng- hàm | x | x | ||
88 | 119 | Phẫu thuật chỉnh hình ổ mắt | x | x | ||
89 | 120 | Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên | x | x | ||
90 | 121 | Phẫu thuật chấn thương xương gò má | x | x | ||
91 | 122 | Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng | x | x | ||
92 | 123 | Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương | x | x | ||
93 | 124 | Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt | x | x | ||
94 | 125 | Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc | x | x | x | |
95 | 126 | Phẫu thuật nội soi nong- dẫn lưu túi lệ | x | x | ||
96 | 127 | Phẫu thuật mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | x | x | x | |
97 | 128 | Phẫu thuật nội soi mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | x | x | x | |
98 | 129 | Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê/gây mê | x | x | x | |
99 | 130 | Đốt điện cuốn mũi dưới | x | x | x | |
100 | 131 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới | x | x | x | |
101 | 132 | Bẻ cuốn mũi | x | x | x | |
102 | 133 | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | x | x | x | |
103 | 134 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương | x | x | x | |
104 | 135 | Sinh thiết hốc mũi | x | x | x | |
105 | 136 | Nội soi sinh thiết u hốc mũi | x | x | x | |
106 | 137 | Nội soi sinh thiết u vòm | x | x | x | |
107 | 138 | Chọc rửa xoang hàm | x | x | x | |
108 | 139 | Phương pháp Proetz | x | x | x | |
109 | 140 | Nhét bấc mũi sau | x | x | x | |
110 | 141 | Nhét bấc mũi trước | x | x | x | |
111 | 142 | Cầm máu mũi bằng Merocel | x | x | x | |
112 | 143 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | x | x | x | |
113 | 144 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | x | x | x | |
114 | 145 | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) | x | x | x | x |
115 | 146 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | x | x | x | x |
116 | 147 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | x | x | x | x |
C. HỌNG-THANH QUẢN | ||||||
117 | 148 | Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP ) | x | x | ||
118 | 149 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | x | x | x | |
119 | 150 | Phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator | x | x | x | |
120 | 151 | Phẫu thuật cắt u Amydal | x | x | ||
121 | 152 | Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) | x | x | x | |
122 | 153 | Nạo VA | x | x | x | |
123 | 154 | Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | x | x | x | |
124 | 155 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | x | x | ||
125 | 156 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Coblator (gây mê) | x | x | x | |
126 | 157 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Microdebrider (Hummer) (gây mê) | x | x | x | |
127 | 158 | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau nạo VA (gây mê) | x | x | ||
128 | 159 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi thanh thiệt | x | x | ||
129 | 160 | Phẫu thuật dính mép trước dây thanh | x | x | ||
130 | 161 | Phẫu thuật nội soi tách dính dây thanh | x | x | ||
131 | 162 | Phẫu thuật nội soi bơm dây thanh ( mỡ/Teflon...) | x | x | ||
132 | 163 | Phẫu thuật chỉnh hình thanh quản điều trị liệt dây thanh | x | x | ||
133 | 164 | Phẫu thuật điều trị liệt cơ mở thanh quản hai bên | x | x | ||
134 | 165 | Phẫu thuật treo sụn phễu | x | x | ||
135 | 166 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê) | x | x | x | |
136 | 167 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh bằng ống soi mền gây tê | x | x | ||
137 | 168 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papiloma, kén hơi thanh quản,…) (gây tê/gây mê) | x | x | ||
138 | 169 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Microdebrider (Hummer) | x | x | x | |
139 | 170 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Laser | x | x | x | |
140 | 171 | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư thanh quản bằng Laser | x | x | ||
141 | 172 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh | x | x | ||
142 | 173 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh bằng laser | x | x | ||
143 | 174 | Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) | x | x | x | |
144 | 175 | Phẫu thuật mở khí quản thể khó (trẻ sơ sinh, sau xạ trị, u vùng cổ, K tuyến giáp,…) | x | x | ||
145 | 176 | Phẫu thuật nội soi cắt u khí quản ống cứng gây tê/gây mê | x | x | ||
146 | 177 | Phẫu thuật nội soi cắt u khí quản ống mềm gây tê/gây mê | x | x | ||
147 | 178 | Phẫu thuật nội soi cắt u phế quản ống cứng gây tê/gây mê | x | x | ||
148 | 179 | Phẫu thuật nội soi cắt u phế quản ống mềm gây tê/gây mê | x | x | ||
149 | 180 | Phẫu thuật nong hẹp thanh khí quản có stent | x | x | ||
150 | 181 | Phẫu thuật nong hẹp thanh khí quản không có stent | x | x | ||
151 | 182 | Phẫu thuật nội soi nong hẹp thanh khí quản có stent | x | x | ||
152 | 183 | Phẫu thuật nội soi nong hẹp thanh khí quản không có stent | x | x | ||
153 | 184 | Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong | x | x | ||
154 | 185 | Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng mảnh ghép sụn | x | x | ||
155 | 186 | Nối khí quản tận - tận | x | x | ||
156 | 187 | Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản | x | x | ||
157 | 188 | Kỹ thuật đặt van phát âm | x | x | ||
158 | 189 | Phẫu thuật chấn thương thanh khí quản | x | x | ||
159 | 190 | Phẫu thuật chỉnh hình thanh quản sau chấn thương | x | x | ||
160 | 191 | Phẫu thuật chỉnh hình khí quản sau chấn thương | x | x | ||
161 | 192 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình khí quản sau chấn thương | x | x | ||
162 | 193 | Nội soi nong hẹp thực quản | x | x | ||
163 | 194 | Phẫu thuật cắt u sàn miệng | x | x | x | |
164 | 195 | Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má | x | x | x | |
165 | 196 | Phẫu thuật cắt u lưỡi (phần lưỡi di động) | x | x | ||
166 | 197 | Phẫu thuật cắt một phần đáy lưỡi | x | x | ||
167 | 198 | Nội soi nong hẹp thực quản có stent | x | x | ||
168 | 199 | Nội soi bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản | x | x | ||
169 | 200 | Nội soi bơm rửa khí phế quản | x | x | ||
170 | 201 | Phẫu thuật Laser điều trị Amygdale hốc mủ | x | x | ||
171 | 202 | Phẫu thuật Laser cắt u nang lành tính đáy lưỡi, hạ họng, màn hầu, Amygdale | x | x | ||
172 | 203 | Nội soi cầm máu sau phẫu thuật vùng hạ họng, thanh quản | x | x | ||
173 | 204 | Lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng | x | x | x | |
174 | 205 | Lấy sỏi ống tuyến Wharton đường miệng | x | x | x | |
175 | 206 | Chích áp xe sàn miệng | x | x | x | |
176 | 207 | Chích áp xe quanh Amidan | x | x | x | |
177 | 208 | Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA | x | x | x | |
178 | 209 | Cắt phanh lưỡi | x | x | x | |
179 | 210 | Sinh thiết u hạ họng | x | x | x | |
180 | 211 | Sinh thiết u họng miệng | x | x | x | |
181 | 212 | Lấy dị vật họng miệng | x | x | x | x |
182 | 213 | Lấy dị vật hạ họng | x | x | x | |
183 | 214 | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng | x | x | x | |
184 | 215 | Đốt họng hạt bằng nhiệt | x | x | x | x |
185 | 216 | Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) | x | x | x | x |
186 | 217 | Áp lạnh Amidan (Nitơ, CO2 lỏng) | x | x | x | x |
187 | 218 | Bơm thuốc thanh quản | x | x | x | |
188 | 219 | Đặt nội khí quản | x | x | x | |
189 | 220 | Thay canuyn | x | x | x | |
190 | 221 | Sơ cứu bỏng đường hô hấp | x | x | x | x |
191 | 222 | Khí dung mũi họng | x | x | x | x |
192 | 223 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | x | x | x | |
193 | 224 | Phẫu thuật chỉnh hình lỗ mở khí quản | x | x | x | |
194 | 225 | Nội soi hoạt nghiệm thanh quản | x | x | x | |
195 | 226 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | x | x | x | |
196 | 227 | Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê | x | x | x | |
197 | 228 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | x | x | x | |
198 | 229 | Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê | x | x | x | |
199 | 230 | Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | x | x | x | |
200 | 231 | Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê | x | x | x | |
201 | 232 | Nội soi thực quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | x | x | x | |
202 | 233 | Nội soi thực quản ống mềm chẩn đoán gây tê/gây mê | x | x | x | |
203 | 234 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | x | x | x | |
204 | 235 | Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê | x | x | x | |
205 | 236 | Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | x | x | x | |
206 | 237 | Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê | x | x | x | |
207 | 238 | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | x | x | x | |
208 | 239 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê | x | x | x | |
209 | 240 | Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | x | x | x | |
210 | 241 | Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê | x | x | x | |
211 | 242 | Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | x | x | x | |
212 | 243 | Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê | x | x | x | |
213 | 244 | Nội soi khí quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | x | x | ||
214 | 245 | Nội soi khí quản ống mềm chẩn đoán gây tê | x | x | ||
215 | 246 | Nội soi khí quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | x | x | ||
216 | 247 | Nội soi khí quản ống mềm lấy dị vật gây tê | x | x | ||
217 | 248 | Nội soi khí quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | x | x | ||
218 | 249 | Nội soi khí quản ống mềm sinh thiết u gây tê | x | x | ||
219 | 250 | Nội soi phế quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | x | x | ||
220 | 251 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | x | x | ||
221 | 252 | Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | x | x | ||
222 | 253 | Nội soi phế quản ống mềm lấy dị vật gây tê | x | x | ||
223 | 254 | Nội soi phế quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | x | x | ||
224 | 255 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u gây tê | x | x | ||
D. ĐẦU CỔ | ||||||
225 | 257 | Phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngoài | x | x | ||
226 | 258 | Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cảnh trong | x | x | ||
227 | 263 | Phẫu thuật cắt u đáy lưỡi/hạ họng theo đường mở xương hàm dưới có tái tạo | x | x | ||
228 | 264 | Phẫu thuật cắt u đáy lưỡi/hạ họng theo đường mở xương hàm dưới không có tái tạo | x | x | ||
229 | 265 | Phẫu thuật cắt u hạ họng/đáy lưỡi theo đường trên xương móng | x | x | ||
230 | 266 | Phẫu thuật tạo hình họng – màn hầu bằng vạt cơ – niêm mạc thành sau họng | x | x | ||
231 | 268 | Phẫu thuật tạo hình họng - màn hầu sau cắt u ác tính | x | x | ||
232 | 272 | Phẫu thuật cắt hạ họng - thanh quản bán phần có tạo hình | x | x | ||
233 | 277 | Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP | x | x | ||
234 | 278 | Phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh | x | x | ||
235 | 279 | Nạo vét hạch cổ tiệt căn | x | x | ||
236 | 280 | Nạo vét hạch cổ chọn lọc | x | x | ||
237 | 281 | Nạo vét hạch cổ chức năng | x | x | ||
238 | 282 | Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai-bảo tồn dây VII | x | x | ||
239 | 283 | Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII | x | x | ||
240 | 290 | Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe | x | x | ||
241 | 291 | Phẫu thuật rò sống mũi | x | x | ||
242 | 292 | Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi | x | x | ||
243 | 293 | Phẫu thuật rò khe mang I | x | x | ||
244 | 294 | Phẫu thuật rò khe mang I có bộc lộ dây VII | x | x | ||
245 | 295 | Phẫu thuật lấy nang rò khe mang II | x | x | ||
246 | 299 | Phẫu thuật mở lại hốc mổ cầm máu sau phẫu thuật vùng đầu cổ | x | x | x | |
247 | 300 | Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ | x | x | x | |
248 | 301 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | x | x | x | x |
249 | 302 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | x | x | x | x |
250 | 303 | Thay băng vết mổ | x | x | x | x |
251 | 304 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | x | x | x | x |
BẢNG THỐNG KÊ TỶ LỆ % PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT TẠI BV TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN | |
---|---|
Tổng số kỹ thuật BV thực hiện được trong phạm vi phân tuyến | 251 |
Tổng số kỹ thuật BV thực hiện vượt tuyến | 0 |
Tổng số kỹ thuật (TMH) theo phân tuyến kỹ thuật Thông tư 43 | 357 |
Tỷ lệ % thực hiện phân tuyến kỹ thuật | 70.3081232493 |
1 | Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn |
2 | Trung Tâm Tai Mũi Họng Sài Gòn |
3 | Hệ Thống Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn – Quận 1 (SIGC – Q1) |
4 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn – Quận 7 (SIGC – Q7) |
5 | Trung Tâm Sức Khỏe Doanh Nghiệp |
Đặt hẹn khám: https://taimuihongsg.com/dat-hen-kham-benh/ |
|
028.38.213.456 - Chọn phím "0" để gặp Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng |
|