1. Gói tầm soát ung thư vú
Ung thư vú là ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và được xếp thứ ba tại Việt Nam (tính theo cả 2 giới với tỷ lệ khoảng 12%). Mỗi năm Việt Nam có khoảng 6,000 người tử vong vì ung thư vú (Theo Globcan 2018), chiếm khoảng 50% bệnh nhân được phát hiện ung thư vú. Điều đáng buồn là ung thư vú là một trong 7 bệnh ung thư có khả năng chữa khỏi cao. Tỷ lệ sống sót hơn 5 năm của bệnh nhân được điều trị giai đoạn 0 và 1 là 99-100%.
Hiểu được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, điều trị khỏi cao, các bác sĩ khuyên các chị em thực hiện khám phụ khoa cũng như tầm soát các bệnh ung thư có yếu tố nguy cơ cao theo giời hàng năm từ những năm 20 tuổi và đặc biệt là qua giai đoạn 40 tuổi.
Nhóm các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao bao gồm:
- Người có người thân hoặc họ hàng (3 thế hệ) được phát hiện ung thư vú.
- Người được chẩn đoán tăng sinh biểu mô tuyến vú không điển hình trước đó.
- Người bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt trước 12 tuổi, mãn kinh muộn sau 55 tuổi.
- Người sinh con lần đầu khi lớn tuổi (sau tuổi 35) hoặc chưa bao giờ sinh con.
- Người thường xuyên dùng các loại hormone như: sử dụng thuốc tránh thai thời gian dài hoặc kết hợp như estrogen và progestin để điều trị các triệu chứng mãn kinh.
- Người têu thụ nhiều chất béo (hơn 12%), thức uống có cồn.
Các triệu chứng điển hình của ung thư vú:
- Vú bị sưng, biến dạng hay kích ứng da vùng vú hoặc vùng nách.
- Xuất hiện khối u cứng ở vú.
- Vú bị thay đổi kích thước hoặc hình dạng.
- Quầng vú hoặc núm vú có sự thay đổi màu sắc hay các thay đổi khác, chẳng hạn như xuất hiện vết nhăn nhúm hoặc đóng vảy.
- Núm vú tiết dịch, đặc biệt khi tiết dịch máu núm vú.
- Co rút núm vú.
Tuy nhiên ở giai đoạn sớm có thể diễn ra âm thầm và không triệu chứng. Để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tầm soát ung thư vú được các bác sĩ khuyên thực hiện hàng năm.
2. Tầm soát ung thư vú tại Hệ thống Đa khoa Quốc tế Sài Gòn có gì đặc biệt?
Tầm soát ung thư vú tại Hệ thống Đa khoa Quốc tế Sài Gòn- SIGC giai đoạn sớm thông qua việc chuẩn đoán hình ảnh và nhóm xét nghiệm dấu hiệu của ung thư (tumor marker):
- Siêu âm tuyến vú hoặc chụp nhũ ảnh (Mammography): xác định sự hình thành khối u.
- Xét nghiệm CEA, CE 15.3: tìm kiếm sự bất thường của nồng độ protein, dấu hiệu nguy cơ ung thư tại tế bào.
3. Giá Tầm soát Ung thư Vú bao nhiêu?
Breast & Cervical Cancer Screening Package | Breast Cancer | Cervical Cancer | Combo | Comprehensive |
|
---|---|---|---|---|---|
Chi phí trọn gói (Packaged values) | | | | |
|
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | 1.360.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 7.300.000 |
|
1 | Đo chỉ số sinh hiệu cơ thể - Measuring vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. | ||||
2 | Khám và Tư vấn Phụ khoa - ObGyn (Female) Consultation & Examination Khám, kiểm tra hoạt động các hệ cơ quan và tư vấn hướng điều trị. | ||||
3 | Soi Cổ tử cung - Colposcopy Phát hiện bệnh lý hay dấu hiệu bất thường tại Cổ tử cung. | ||||
4 | Siêu âm tuyến Vú (< 40 tuổi) - Breast Ultrasound (< 40 y.o) Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến Vú. hoặc Chụp nhũ ảnh (> 40 tuổi) - or Mammography (> 40 y.o) Tầm soát ung thư vú, đặc biệt với nữ >40 tuổi. | ||||
5 | Xét nghiệm ThinPrep Pap – ThinPrep Pap test Tầm soát Ung thư Cổ tử cung. | ||||
6 | Xét nghiệm APTIMA HPV - Cervical Cancer Test Tầm soát Ung thư Cổ tử cung. | ||||
7 | Xét nghiệm CEA - Tumor Marker common in Breast, Cervical, Head &Neck, Esophagus, Thyroid, Lung, Colorectal Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Vú, Cổ Tử Cung, Đầu - Cổ, Thực Quản, Tuyến Giáp, Phổi, Đại Trực Tràng. | ||||
8 | Xét nghiệm CA 15.3 - Breast Tumor Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát Ung thư Vú. | ||||
9 | Xét nghiệm PinkCare - Genetic Tumor Marker Analysis common in Breast, Ovarian, Colorectal Cancers Phân tích đột biến trên 10 gen có bằng chứng khoa học mạnh nhất liên quan đến ung thư Vú, Buồng trứng, Đại trực tràng di truyền (BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1, PALB2, STK11, MLH1, MSH2, APC). | ||||
39 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị... của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn. | ||||
40 | Hồ sơ báo cáo khoa - Medical reports | ||||
41 | Bác sĩ tư vấn sau gói khám - Doctor consultation | ||||
42 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng hướng dẫn suốt quá trình khám gói A customer service staff accompanying throughout the healthcheck package | ||||
Translator and Document Translation services fee (for patients who cannot speak Vietnamese) | VNĐ | VNĐ | VNĐ | VNĐ |
Breast & Cervical Cancer Screening Package | Breast Cancer | Cervical Cancer | Combo | Comprehensive |
|
---|---|---|---|---|---|
Chi phí trọn gói (Packaged values) | | | | |
|
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | 1.360.000 | 3.100.000 | 4.300.000 | 7.300.000 |
|
1 | Đo chỉ số sinh hiệu cơ thể - Measuring vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. | ||||
2 | Khám và Tư vấn Phụ khoa - ObGyn (Female) Consultation & Examination Khám, kiểm tra hoạt động các hệ cơ quan và tư vấn hướng điều trị. | ||||
3 | Soi Cổ tử cung - Colposcopy Phát hiện bệnh lý hay dấu hiệu bất thường tại Cổ tử cung. | ||||
4 | Siêu âm tuyến Vú - Breast Ultrasound Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến Vú. | ||||
5 | Xét nghiệm ThinPrep Pap – ThinPrep Pap test Tầm soát Ung thư Cổ tử cung. | ||||
6 | Xét nghiệm APTIMA HPV - Cervical Cancer Test Tầm soát Ung thư Cổ tử cung. | ||||
7 | Xét nghiệm CEA - Tumor Marker common in Breast, Cervical, Head &Neck, Esophagus, Thyroid, Lung, Colorectal Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Vú, Cổ Tử Cung, Đầu - Cổ, Thực Quản, Tuyến Giáp, Phổi, Đại Trực Tràng. | ||||
8 | Xét nghiệm CA 15.3 - Breast Tumor Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát Ung thư Vú. | ||||
9 | Xét nghiệm PinkCare - Genetic Tumor Marker Analysis common in Breast, Ovarian, Colorectal Cancers Phân tích đột biến trên 10 gen có bằng chứng khoa học mạnh nhất liên quan đến ung thư Vú, Buồng trứng, Đại trực tràng di truyền (BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1, PALB2, STK11, MLH1, MSH2, APC). | ||||
39 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị... của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn. | ||||
40 | Hồ sơ báo cáo khoa - Medical reports | ||||
41 | Bác sĩ tư vấn sau gói khám - Doctor consultation | ||||
42 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng hướng dẫn suốt quá trình khám gói A customer service staff accompanying throughout the healthcheck package | ||||
Translator and Document Translation services fee (for patients who cannot speak Vietnamese) | VNĐ | VNĐ | VNĐ | VNĐ |
4. Quy trình khám Tầm soát ung thư tại Hệ thống Đa khoa Quốc tế Sài Gòn- SIGC
- Đăng ký/ Đặt lịch qua hotline: (028) 38.213.456, hoặc đặt hẹn online tại website Bệnh viện hoặc đăng ký trực tiếp tại 2 địa chỉ 9-15 Trịnh Văn Cấn, Q.1, TP.HCM hoặc 441 Lê Văn Lương, Q.7, Tp.HCM.
- Khách hàng nhận thông tin xác nhận từ bộ phận Tổng đài.
- Tiếp nhận và làm hồ sơ khám tại quầy CSKH.
- Khám, tư vấn với bác sĩ.
- Thực hiện cận lâm sàng theo sự hướng dẫn của nhân viên.
- Bác sĩ tư vấn kết quả hình ảnh và cận lâm sàng, các lời khuyên về sức khỏe và đưa ra hướng điều trị (nếu cần).
- Nhận toa thuốc và thuốc (nếu có) hoặc nhập viện điều trị theo chỉ định từ bác sĩ.
5. Các lưu ý cần chuẩn bị khi khám Tầm soát ung thư?
Để việc kiểm tra sức khỏe được thuận lợi, khách hàng đến kiểm tra sức khỏe nên đặt hẹn trước với bệnh viện. Bộ phận Chăm sóc khách hàng của bệnh viện sẽ tư vấn các chương trình khám sức khỏe phù hợp, cũng như dặn dò các việc cần chuẩn bị trước ngày khám:
- Cần nhịn ăn 8 tiếng trước khi lấy mẫu xét nghiệm máu: chỉ uống nước lọc, không ăn sáng, không uống sữa và không sử dụng các chất kích thích (trà, cà phê, thuốc lá)…
- Thông báo cho bác sĩ nếu có thai (hoặc nghi ngờ mang thai), đang mang những dụng cụ kim loại trong người như: máy phá rung tim, máy trợ thính, răng giả, nẹp xương, đinh nội tủy…
- Đem theo các toa thuốc, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ở lần khám gần nhất.
- Nếu khám cho trẻ em, cần mang theo phiếu khám hoặc phiếu theo dõi tiêm chủng.
- Đối với nữ giới, nên đặt hẹn khám sức khỏe định kỳ sau khi đã hết chu kỳ được 5 ngày.
Mọi thông tin tư vấn và thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hotline: (028) 38 213 456