1. Gói khám sức khỏe tim mạch:
Với tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng và đáng quan ngại hơn khi căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, gặp cả ở những người dưới 40 tuổi.
Bệnh về tim mạch là nhóm bệnh nguy hiểm và có nguy cơ tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như chi phí điều trị không phải nhỏ. Hiểu được việc tầm soát sớm, phát hiện và điều trị kịp thời sẽ không những giảm chi phí mà còn giúp bệnh nhân sống vui khỏe nhiều năm sau khi phát hiện bệnh.
2. Gói khám sức khỏe tim mạch bao gồm gì?
2.1 Kiểm tra các chức năng của tim bao gồm:
- Đo điện tim – ECG: Phát hiện các bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu.
- Siêu âm Tim 4D: Phát hiện dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp và chẩn đoán những bệnh van – cơ tim.
2.2 Kiểm tra và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ có liên quan:
- Xét nghiệm hs CRP và Ion đồ: Phát hiện sớm nguy cơ Nhồi máu cơ tim, dẫn đến Đột quỵ và rối loạn nhịp tim.
- Phân tích mỡ máu: Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp.
- Đái tháo đường: kiểm tra đường huyết, phân tích nước tiểu, phân tích công thức máu.
3. Gói khám sức khỏe tiền tim mạch giá bao nhiêu?
Tại Hệ thống Đa khoa Quốc tế Sài Gòn- SIGC, gói khám sức khỏe tim mạch sẽ giúp bạn phát hiện và điều trị kịp thời:
Healthy Heart Examination Package |
||
---|---|---|
Chi phí trọn gói (Packaged Values) | ||
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | 2.950.000 |
|
1 | Đo chỉ số sinh hiệu cơ thể - Measuring vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. | |
2 | Khám và tư vấn tim mạch - Cardiology examination & consultation Dựa trên kết quả cận lâm sàng để tư vấn hướng điều trị bệnh về tim mạch. | |
3 | Đo điện tim - ECG Phát hiện các bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu. | |
4 | X-quang phổi thẳng - Chest X-ray Phát hiện và theo dõi điều trị các bệnh về Phổi. | |
5 | Siêu âm tim 4D - Cardiac ultrasound Phát hiện dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp và chẩn đoán những bệnh van - cơ tim. | |
6 | Siêu âm động mạch cảnh - Carotid Artery Ultrasound Siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ (hệ mạch cảnh - đốt sống) | New Perk! |
7 | Công thức máu - Full blood count Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | |
8 | Đường huyết lúc đói (nhịn ăn trước 4 tiếng) - Glucose test, HBA1C Chẩn đoán theo dõi điều trị bệnh nhân đái tháo đường, hạ đường huyết. | New Perk! |
9 | Tổng phân tích nước tiểu - Urinalysis Các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, nhiễm Ceton Acid, bệnh gan, thận, bệnh viêm tắc đường tiết niệu, tiểu ra máu... | |
10 | Chức năng thận - Kidney functions Creatinine, Urea, eGFR (độ lọc cầu thận Bệnh lý về thận như thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp tính, mãn tính. | New Perk! |
11 | Chức năng gan (SGOT, SGPT, GGT) - Liver Functions Xét nghiệm kiểm tra chức năng dựa trên kết quả men gan | New Perk! |
12 | Xét nghiệm bộ mỡ - Lipid panel Cholesterol, tryglyceride, HDL-C, LDL-C Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thận hư. | |
13 | Xét nghiệm acid uric - Uric acid test Tầm soát bệnh Gout. | |
14 | Xét nghiệm hsCRP - Risk for stroke test Phát hiện sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim, dẫn đến đột quỵ. | |
15 | Ion đồ - Ion Profile Xác định hàm lượng cái Ions nhằm phát hiện rối loạn nhịp tim. | |
16 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị... của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn | |
17 | Hồ sơ báo cáo y khoa điện tử - Electronic Medical reports | New Perk! |
Translator and Document Translation services fee (for patients who cannot speak Vietnamese) | VNĐ |
Healthy Heart Examination Package |
||
---|---|---|
Chi phí trọn gói (Packaged Values) | ||
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | 2.950.000 |
|
1 | Đo chỉ số sinh hiệu cơ thể - Measuring vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. | |
2 | Khám và tư vấn tim mạch - Cardiology examination & consultation Dựa trên kết quả cận lâm sàng để tư vấn hướng điều trị bệnh về tim mạch. | |
3 | Đo điện tim - ECG Phát hiện các bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu. | |
4 | X-quang phổi thẳng - Chest X-ray Phát hiện và theo dõi điều trị các bệnh về Phổi. | |
5 | Siêu âm tim 4D - Cardiac ultrasound Phát hiện dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp và chẩn đoán những bệnh van - cơ tim. | |
6 | Siêu âm động mạch cảnh - Carotid Artery Ultrasound Siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ (hệ mạch cảnh - đốt sống). | New Perk! |
7 | Công thức máu - Full blood count Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | |
8 | Đường huyết lúc đói (nhịn ăn trước 4 tiếng) - Glucose test, HBA1C Chẩn đoán theo dõi điều trị bệnh nhân đái tháo đường, hạ đường huyết. | New Perk! |
9 | Tổng phân tích nước tiểu - Urinalysis Các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, nhiễm Ceton Acid, bệnh gan, thận, bệnh viêm tắc đường tiết niệu, tiểu ra máu... | |
10 | Chức năng thận - Kidney functions Creatinine, Urea, eGFR (độ lọc cầu thận) Bệnh lý về thận như thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp tính, mãn tính. | New Perk! |
11 | Xét nghiệm bộ mỡ - Lipid panel Cholesterol, tryglyceride, HDL-C, LDL-C Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thận hư. | |
12 | Xét nghiệm acid uric - Uric acid test Tầm soát bệnh Gout. | |
13 | Xét nghiệm hsCRP - Risk for stroke test Phát hiện sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim, dẫn đến đột quỵ. | |
14 | Ion đồ - Ion Profile Xác định hàm lượng cái Ions nhằm phát hiện rối loạn nhịp tim. | |
15 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị... của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn | |
16 | Hồ sơ báo cáo y khoa Điện Tử - Electronic Medical reports | |
Translator and Document Translation services fee (for patients who cannot speak Vietnamese) | VNĐ |
4. Quy trình khám sức khỏe tim mạch tại Hệ thống Đa khoa Quốc tế Sài Gòn- SIGC
- Đăng ký/ Đặt lịch qua hotline: (028) 38.213.456, hoặc đặt hẹn online tại website Bệnh viện hoặc đăng ký trực tiếp tại 2 địa chỉ 9-15 Trịnh Văn Cấn, Q.1, TP.HCM hoặc 441 Lê Văn Lương, Q.7, Tp.HCM.
- Khách hàng nhận thông tin xác nhận từ bộ phận Tổng đài.
- Tiếp nhận và làm hồ sơ khám tại quầy CSKH.
- Khám, tư vấn với bác sĩ.
- Thực hiện cận lâm sàng theo sự hướng dẫn của nhân viên.
- Bác sĩ tư vấn kết quả khám, các lời khuyên về sức khỏe và đưa ra hướng điều trị (nếu cần).
- Nhận toa thuốc và thuốc (nếu có) hoặc nhập viện điều trị theo chỉ định từ bác sĩ.
5. Các lưu ý cần chuẩn bị khi khám sức khỏe tim mạch?
Để việc kiểm tra sức khỏe tổng quát được thuận lợi, khách hàng đến kiểm tra sức khỏe tổng quát nên đặt hẹn trước với bệnh viện. Bộ phận Chăm sóc khách hàng của bệnh viện sẽ tư vấn các chương trình khám sức khỏe phù hợp, cũng như dặn dò các việc cần chuẩn bị trước ngày khám:
- Cần nhịn ăn 8 tiếng trước khi lấy mẫu xét nghiệm máu: chỉ uống nước lọc, không ăn sáng, không uống sữa và không sử dụng các chất kích thích (trà, cà phê, thuốc lá)…
- Thông báo cho bác sĩ nếu có thai (hoặc nghi ngờ mang thai), đang mang những dụng cụ kim loại trong người như: máy phá rung tim, máy trợ thính, răng giả, nẹp xương, đinh nội tủy…
- Đem theo các toa thuốc, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ở lần khám gần nhất.
- Nếu khám cho trẻ em, cần mang theo phiếu khám hoặc phiếu theo dõi tiêm chủng.
- Đối với nữ giới, nên đặt hẹn khám sức khỏe định kỳ sau khi đã hết chu kỳ được 5 ngày.
Mọi thông tin tư vấn và thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Hotline: (028) 38 213 456