Gói khám Tim mạch
Bệnh tim – là 1 bệnh nguy hiểm gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên khắp thế giới. Nó có thể xảy ra đối với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên điều đáng nói là các triệu chứng của bệnh tim mạch ở giai đoạn đầu thường không đặc trưng và rất khó nhận thấy, đến khi các dấu hiệu trở nên rõ ràng và mang tính điển hình hơn thì bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm, lúc này việc điều trị trở nên phức tạp và mang nhiều rủi ro.
Do đó việc chẩn đoán chính xác, phát hiện và điều trị sớm vẫn là cách kiểm soát hiệu quả nhất đối với các bệnh lý tim mạch. Vì vậy Tầm soát tim mạch sẽ giúp bạn kiểm tra để phát hiện sớm các bệnh lý về tim mạch khi triệu chứng chưa xuất hiện.
Thông tin chi tiết gói Khám Tầm soát bệnh Tim mạch:
STT | Healthy Heart Examination Package |
|
---|---|---|
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | ||
1 | Đo chỉ số Sinh hiệu cơ thể Measuring Vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI | |
2 | Khám và Tư vấn Tim mạch Cardiology Consultation & Examination Dựa trên kết quả cận lâm sàng để tư vấn hướng điều trị bệnh về Tim mạch | |
3 | Đo điện tim - ECG Phát hiện các bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu | |
4 | X-quang phổi thằng Chest X-ray Phát hiện và theo dõi điều trị các bệnh về Phổi | |
5 | Siêu âm Tim 4D Cardiac Ultrasound Phát hiện dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp và chẩn đoán những bệnh van - cơ tim | |
6 | Công thức máu - Full Blood Count Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | |
7 | Đường huyết lúc đói (nhịn ăn trước 4 tiếng) - Glucose Test Chẩn đoán theo dõi điều trị bệnh nhân đái tháo đường, hạ đường huyết. | |
8 | Tổng phân tích nước tiểu - Urinalysis Các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, nhiễm Ceton Acid, bệnh gan, thận, bệnh viêm tắc đường tiết niệu, tiểu ra máu... | |
9 | Chức năng thận - Kidney Functions Creatinine, Urea Bệnh lý về thận như thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp tính, mãn tính. | |
10 | Xét nghiệm Bộ mỡ - Lipid Panel: Cholesterol, Tryglyceride, HDL-C, LDL-C Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thận hư | |
11 | Xét nghiệm Acid Uric - Uric Acid Test Tầm soát bệnh Gout | |
12 | Xét nghiệm hsCRP - Risk for Stroke Test Phát hiện sớm nguy cơ Nhồi máu cơ tim, dẫn đến Đột quỵ | |
13 | Ion đồ - Ion Profile Xác định hàm lượng cái Ions nhằm phát hiện rối loạn nhịp tim | |
14 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị... của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn | |
15 | Hồ sơ Báo cáo Y khoa Medical Reports | |
Phí phiên dịch và dịch thuật Hồ sơ Báo cáo Y khoa cho ngưởi nước ngoài Translator and Document Translation services fee (foreign customers) |
TS.BS.CKII. Hoàng Lương
Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC
BS.CKII. Trịnh Thị Minh Hải
Giám Đốc Khối Đào Tạo - Lâm Sàng Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC
... |
