Gói Tầm soát Ung thư Tổng Quát
Hiện nay, ung thư là một căn bệnh nguy hiểm, vì căn bệnh âm thầm lặng lẽ phát triển trong cơ thể người bệnh, không có triệu chứng rõ ràng. Đến khi có những triệu chứng bệnh thì bệnh đã phát triển đến giai đoạn muộn, tỷ lệ người bệnh sống trên 5 năm khá thấp. Tuy nhiên, bệnh Ung thư không phải là loại bệnh nan y, nếu phát hiện sớm có thể tăng tỷ lệ điều trị thành công của bệnh.
Thông thường, khoảng 50% ung thư có thể chữa khỏi với điều kiện phát hiện sớm, điều trị sớm. Trong khi hiện nay có khoảng 70-80% người bệnh tới bệnh viện điều trị ở giai đoạn trễ nên việc chữa trị gặp khó khăn, để lại nhiều biến chứng. Do đó, thăm khám, xét nghiệm sớm sẽ giúp phát hiện sớm bệnh ung thư, tạo thuận lợi cho quá trình điều trị.
Nhằm giúp người bệnh phát hiện sớm các dấu ấn ung thư, giúp người bệnh can thiệp, điều trị kịp thời, hiệu quả – Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn đã thiết kế gói khám Tầm Soát Ung Thư tổng quát theo các đối tượng và các loại ung thư thường gặp nhất nhằm giúp khách hàng tầm soát, phát hiện kịp thời những mầm móng bệnh lý ung thư nguy hiểm, bảo vệ bản thân và hạnh phúc gia đình.
Các khuyến cáo về triệu chứng cảnh báo:
Dưới đây là một số khuyến cáo về các triệu chứng cảnh báo cơ thể có nguy cơ bị ung thư do Hiệp hội Ung thư Mỹ đã đưa ra:
- Thay đổi thói quen đi tiêu, tiểu tiện.
- Đau nhức kéo dài, không khỏi, không rõ nguyên nhân.
- Chảy máu bất thường, từ bất cứ đường nào như mũi, ….
- Khối u ở bất cứ vị trí nào: vú, tinh hoàn, bụng, các nhóm hạch…
- Ăn khó tiêu hay khó nuốt.
- Thay đổi rõ ràng trong kích thước, màu sắc, hình dạng, hay độ dày của một mụn cóc, nốt ruồi, vết thương hay lở loét trong khoang miệng.
- Ho dai dẳng hay khan tiếng kéo dài.
Khi xuất hiện một trong những triệu chứng kể trên mà không có một nguyên nhân rõ ràng, kéo dài trên 2 tuần, thì rất có thể là dấu hiệu của một chứng ung thư nào đó. Việc tìm đến với bác sĩ để được chẩn đoán, tầm soát ung thư sẽ giúp bạn phát hiện sớm, tăng sự thành công trong chữa trị căn bệnh này.
Do đó, thăm khám, xét nghiệm sớm sẽ giúp phát hiện sớm bệnh ung thư, tạo thuận lợi cho quá trình điều trị. Nhằm giúp người bệnh phát hiện sớm các dấu ấn ung thư, giúp người bệnh can thiệp, điều trị kịp thời, hiệu quả – Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn và Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn đã thiết kế gói khám Tầm Soát Ung Thư Tổng Quát:
Comprehensive Cancer Screening Packages | PKQ7 | PKQ7 | MALE | FEMALE |
|
---|---|---|---|---|---|
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | | | | |
|
1 | Đo chỉ số Sinh hiệu cơ thể Measuring Vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI | ||||
2 | Khám và Tư vấn Tổng quát General Consultation & Examination Khám, kiểm tra hoạt động các hệ cơ quan và tư vấn hướng điều trị | ||||
3 | Khám và Tư vấn Tiêu hóa – Gan mật Gastroenterology - Liver Consultation & Examination Khám, phát hiện các bệnh lý về Gan mật, đường Tiêu hóa và Tư vấn hướng điều trị | ||||
4 | Khám và Tư vấn Nội soi Tai Mũi Họng Endoscopic Ear - Nose - Throat Consultation & Examination Khám nội soi đường Tai - Mũi - Họng và Tư vấn hướng điều trị bệnh lý bằng nội khoa hoặc ngoại khoa | ||||
5 | Khám và Tư vấn Phụ khoa (Nữ) ObGyn (Female) Consultation & Examination Khám, phát hiện các bệnh lý về Sản và Tư vấn hướng điều trị | ||||
6 | X-quang phổi thằng Chest X-ray Phát hiện và theo dõi điều trị các bệnh về Phổi | ||||
7 | Nội soi NBI Tai, Mũi, Họng ENT Tumor Endoscopic Screening by Narrow-band Imaging Tầm soát ung thư Tai, Mũi, Họng bằng Nội soi bước sóng ngắn (NBI) | ||||
8 | Nội soi Dạ dày (Tiền mê hoặc Không gây mê) Gastrocopic Screening (Pre-Anesthesia or Non-Anesthesia) Khảo sát những thương tổn dạ dày, tầm soát ung thư dạ dày | ||||
9 | Kềm sinh thiết Kiểm tra CLO TEST H.pylori niêm mạc CLO TEST for H.pylori on Gastric mucosa | ||||
10 | Nội soi Đại tràng (Tiền mê) Colonoscopic Screening (Pre-Anesthesia) Khảo sát những thương tổn đại tràng, tầm soát ung thư đại tràng | ||||
11 | Thuốc sổ để Nội soi Đại tràng Enema for Colonoscopic Screening | ||||
12 | Siêu âm bụng màu tổng quát Abdominal Ultrasound Phát hiện những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng, Tiền liệt tuyến (nam), Tử cung, Buồng trứng (nữ) | ||||
13 | Siêu âm tuyến Giáp Thyroid Ultrasound Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến Giáp | ||||
14 | Siêu âm Đàn hồi Gan (Xác định Xơ gan định lượng) Liver Elastography Ultrasound (Cirrhosis Diagnosis) Xác định mức độ xơ Gan bằng kỹ thuật siêu âm định lượng đàn hồi gan | New Perk! | New Perk! |
||
15 | Siêu âm Phụ khoa đầu dò - Transvaginal Ultrasound Siêu âm Phụ khoa qua ngả âm đạo, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của tử cung, buồng trứng | ||||
16 | Soi Cổ tử cung Colposcopy Phát hiện bệnh lý hay dấu hiệu bất thường tại Cổ tử cung | ||||
17 | Siêu âm tuyến Vú Breast Ultrasound Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến Vú | ||||
18 | Chụp nhũ ảnh Mammography Tầm soát ung thư vú, đặc biệt với nữ >35 tuổi | ||||
19 | Công thức máu - Full Blood Count Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | ||||
20 | Chức năng gan - Liver Functions SGOT, SGPT, GGT, Bilirubin T-D-I Xét nghiệm kiểm tra chức năng dựa trên kết quả men gan | ||||
21 | Xét nghiệm tìm kháng nguyên virus gây Viêm gan siêu vi B (HBsAg) - Hepatitis B Antigen Test | ||||
22 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây Viêm gan siêu vi B (HBsAb) - Anti - Hepatitis B Antibody Test | ||||
23 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây Viêm gan siêu vi C (Anti – HCV) - Anti - Hepatitis C Antibody Test | ||||
24 | Xét nghiệm Cyfra 21.1 - Non-small cell Lung Carcinoma Tumor Marker Tầm soát dấu ấn Ung thư Phổi không tế bào nhỏ | ||||
25 | Xét nghiệm AFP - Liver Tumor Marker Tầm soát ung thư Gan | ||||
26 | Xét nghiệm CEA - Lung & Colorectal Tumor Marker Tầm soát ung thư Phổi & Đại tràng | ||||
27 | Pro GRP - Small cell Lung Carcinoma Tumor Marker Tầm soát dấu ấn Ung thư Phổi tế bào nhỏ | ||||
28 | CA 72-4 - Gastric Tumor Marker Tầm soát dấu ấn Ung thư dạ dày | ||||
29 | CA 19-9 - Pancreatic Tumor Marker Tầm soát dấu ấn Ung thư Tụy, đại tràng | ||||
30 | TSH - Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh Tuyến giáp | ||||
31 | FT3 - Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh Tuyến giáp | ||||
32 | FT4 - Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh Tuyến giáp | ||||
33 | Anti thyroglobulin - Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh Tuyến giáp | ||||
34 | Anti TPO - Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh Tuyến giáp | ||||
35 | Xét nghiệm PSA (Nam) - Prostate Tumor Marker (Male) Tầm soát ung thư Tiền liệt tuyến Xét nghiệm CA 15.3 (Nữ) - Breast Tumor Marker (Female) Tầm soát ung thư Vú | ||||
36 | CA 125 - Ovarian Tumor Marker Tầm soát Ung thư Buồng trứng | ||||
37 | b HCG - Ovarian Tumor Marker Tầm soát Ung thư Buồng trứng | ||||
38 | Xét nghiệm ThinPrep Pap – ThinPrep Pap test Tầm soát Ung thư Cổ tử cung bằng ThinPrep Pap (Độ chính xác cao hơn Pap'smear thông thường) | New Perk! | New Perk! |
||
39 | Xét nghiệm SCC - SCC Cervical Tumor Marker Tầm soát Ung thư Cổ tử cung | ||||
40 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị... của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn | ||||
41 | Hồ sơ Báo cáo Y khoa Medical Reports | ||||
42 | Bác sĩ tư vấn sau gói khám Doctor Consultation | ||||
43 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng hướng dẫn suốt quá trình khám gói A customer service staff accompanying throughout the healthcheck package | ||||
Phí phiên dịch và dịch thuật Hồ sơ Báo cáo Y khoa cho ngưởi nước ngoài Translator and Document Translation services fee (foreign customers) |
TS.BS.CKII. Hoàng Lương
Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC
BS.CKII. Trịnh Thị Minh Hải
Giám Đốc Khối Đào Tạo - Lâm Sàng Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn - BAN GIÁM ĐỐC
... |
