Đến với Phòng Khám của chúng tôi, nơi được trang bị các trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, trình độ chuyên môn của các bác sĩ đồng đều nhau và có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn kiểm tra và đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe, giúp phát hiện sớm và chính xác các vấn đề bệnh lý, từ đó sẽ đưa ra những phương hướng điều trị thích hợp, mang lại cho bạn và gia đình một cuộc sống thật khỏe mạnh.
Nhiệm vụ của chúng tôi chính là mang đến cho bạn những dịch vụ khám và chăm sóc sức khỏe mang chất lượng quốc tế, tiện lợi cho Quý Khách hàng nhưng vẫn bảo đảm chi phí hợp lý theo nhu cầu của từng người. Vì thế chúng tôi đã tạo nên các gói khám sức khỏe định kỳ riêng biệt, đảm bảo thỏa mãn được nhu cầu, giới tính và từng độ tuổi của từng đối tượng khi đến với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn:
AN TÂM SỨC KHOẺ HẬU COVID-19 VỚI GÓI CHĂM SÓC TỪ CĂN BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU
KHÁM SỨC KHỎE HẬU COVID-19 GIÚP TRÁNH MỐI NGUY HẠI SỨC KHỎE BẢN THÂN!!
Với gần 15 năm kinh nghiệm và hơn 70 bác sĩ y tá và các chuyên gia đầu ngành, Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn & Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn triển khai Gói chăm sóc sức khỏe hậu Covid chuyên sâu đáp ứng nhu cầu hồi phục sức khoẻ và tầm soát thể trạng của lượng lớn bệnh nhân sau khi khỏi bệnh.
Gói dịch vụ được thiết kế khoa học, toàn diện kết hợp phương thức khám và xét nghiêm áp dụng khoa học công nghệ cao – Được tư vấn của đội ngũ được đào tạo chuyên sâu, xét nghiệm tại nhà và thăm khám tại viện giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức:
- Trong số các di chứng hậu Covid, các bất ổn về tim mạch rất phổ biến và khiến nhiều người lo ngại. Những vấn đề người bệnh có thể gặp phải bao gồm từ mức độ nhẹ đến nặng, với những triệu chứng thường gặp như: đau ngực, khó thở, sưng phù, tim đập bất thường, hồi hộp trống ngực, mệt mỏi…
- Thời gian kết thúc triệu chứng nhanh hay chậm tùy vào từng trường hợp. Ở người này, các triệu chứng có thể dần chấm dứt trong vài ngày sau khi khỏi bệnh. Nhưng ở người khác lại kéo dài dai dẳng, thậm chí nặng lên và dẫn tới các di chứng nghiêm trọng hơn. không phải lúc nào các triệu chứng cũng biểu hiện rõ ràng và giống nhau ở nhiều người bệnh.
Thăm khám và chẩn đoán chuyên khoa là “chìa khóa” giúp nhận diện và kiểm soát các di chứng và phát hiện sớm các biến chứng do hậu Covid.
Đặc biệt trong tháng 03/2022 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn & Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn triển khai chương trình ưu đãi 30% cho phụ nữ khi thực hiện các Gói Khám Sức Khỏe Hậu Covid từ cơ bản đến chuyên sâu cho đến hết ngày 31/03/2022.
STT | Comprehensive Post-COVID-19 Health Examination Packages | Basic | PKQ7 | PKQ7 | Enhanced | Comprehensive |
---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | ||||||
1 | Đo chỉ số Sinh hiệu cơ thể Measuring Vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI | |||||
2 | Khám và Tư vấn Tổng quát General Consultation & Examination Khám, kiểm tra hoạt động các hệ cơ quan và tư vấn hướng điều trị | |||||
3 | Khám và Tư vấn Nội soi Tai Mũi Họng Endoscopic Ear - Nose - Throat Consultation & Examination Khám nội soi đường Tai - Mũi - Họng và Tư vấn hướng điều trị bệnh lý bằng nội khoa hoặc ngoại khoa | |||||
4 | Khám và Tư vấn Tim mạch Cardiology Consultation & Examination Dựa trên kết quả cận lâm sàng để tư vấn hướng điều trị bệnh về Tim mạch | |||||
5 | Đo điện tim - ECG Phát hiện các bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu | |||||
6 | X-quang phổi thằng - Chest X-ray | |||||
7 | Đo chức năng hô hấp - Respiratory Function Đo chức năng của hệ hô hấp | |||||
8 | Siêu âm bụng màu tổng quát - Abdominal Ultrasound Phát hiện những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng, Tiền liệt tuyến (nam), Tử cung, Buồng trứng (nữ) | |||||
9 | Siêu âm Tim 4D - Cardiac Ultrasound Phát hiện dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp và chẩn đoán những bệnh van - cơ tim | |||||
10 | Siêu âm động mạch cảnh - Carotid Artery Ultrasound Siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ (hệ mạch cảnh - đốt sống) | |||||
11 | Siêu âm Động mạch chi dưới - Lower limb Arterial Ultrasound Siêu âm Doppler động mạch chi dưới | |||||
12 | Siêu âm Tĩnh mạch chi dưới - Lower limb Venous Ultrasound Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới | |||||
13 | CT scan Phổi - Lồng ngực Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực (không tiêm thuốc cản quang) | |||||
14 | Công thức máu - Full Blood Count Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | |||||
15 | Máu lắng Đo lường tốc độ lắng của hồng cầu, giúp xác định tình trạng viêm | |||||
16 | Thời gian Prothrombin - Prothrombin Time Giúp phát hiện ra những bất thường đông máu ở giai đoạn huyết tương | |||||
17 | APTT / TCK Thời gian thromboplastion một phần hoạt hóa, đánh giá đường đông máu nội sinh | |||||
18 | Định lượng D-Dimer (máu) Xác định hiện diện của máu đông trong mạch máu | |||||
19 | Định lượng Fibrinogen Giúp tìm kiếm bệnh căn gây huyết khối | |||||
20 | Xét nghiệm hs-CRP - Risk for Stroke Test Phát hiện sớm nguy cơ Nhồi máu cơ tim, dẫn đến Đột quỵ | |||||
21 | Đường huyết lúc đói (nhịn ăn trước 4 tiếng) - Glucose Test Chẩn đoán theo dõi điều trị bệnh nhân đái tháo đường, hạ đường huyết. | |||||
22 | HbA1C Phản ánh tình trạng kiểm soát đường của bệnh nhân liên tục | |||||
23 | Tổng phân tích nước tiểu - Urinalysis Các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, nhiễm Ceton Acid, bệnh gan, thận, bệnh viêm tắc đường tiết niệu, tiểu ra máu.. | |||||
24 | Chức năng gan (SGOT, SGPT, GGT) - Liver Functions Xét nghiệm kiểm tra chức năng dựa trên kết quả men gan | |||||
25 | Xét nghiệm Bộ mỡ (Cholesterol, Tryglyceride, HDL-C, LDL-C) - Lipid Panel Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thận hư | |||||
26 | Chức năng thận (Creatinine, Urea) - Kidney Functions Bệnh lý về thận như thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp tính, mãn tính. | |||||
27 | Xét nghiệm Acid Uric - Uric Acid Test Tầm soát bệnh Gout | |||||
28 | Ion đồ - Ion Profile Xác định hàm lượng cái Ions nhằm phát hiện rối loạn nhịp tim | |||||
29 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị... của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn | |||||
30 | Hồ sơ Báo cáo Y khoa Medical Reports | |||||
31 | Bác sĩ tư vấn sau gói khám Doctor Consultation | |||||
32 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng hướng dẫn suốt quá trình khám gói A customer service staff accompanying throughout the healthcheck package | |||||
Translator and Document Translation services fee (foreign customers) |
Khám sức khỏe định kỳ là một việc làm cần thiết và quan trọng, nhằm kiểm tra và đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe hiện tại của Bạn.
Khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình kiểm soát sức khỏe của một con người, hoạt động này không những giúp chúng ta biết rõ tình trạng cơ thể, cần bổ sung cũng như hạn chế gì. Mà còn giúp chúng ta phát hiện bệnh ở giai đoạn khởi phát, tránh tình trạng để bệnh tiến triển nặng và gây khó khăn cho việc điều trị cũng như tốn kém về chi phí. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ giúp chúng ta loại bỏ các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh, phòng tránh bệnh an toàn.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, việc khám sức khỏe cần thực hiện định kỳ 6 tháng/lần.
Hiểu rõ tầm quan trọng của việc khám sức khỏe Định kỳ, Chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế gói khám sức khỏe tổng quát định kỳ dành cho người lớn và trẻ em dưới 16 tuổi: